|
郑州理工职业学院
2026年单招志愿填报信息一览表
| |||||||||
| 总计划4000人 院校代码:6297 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 专业名称 | 学制 | 校区 | 序号 | 招生代码 | 专业名称 | 学制 | 校区 |
| 1 | DA | 模具设计与制造 | 3 | 23 | DY | 金融服务与管理 | 3 | ||
| 2 | DB | 数控技术 | 3 | 24 | DZ | 现代物流管理 | 3 | ||
| 3 | DC | 机械制造及自动化 | 3 | 25 | D1 | 空中乘务 | 3 | ||
| 4 | DD | 电气自动化技术 | 3 | 26 | D2 | 旅游管理 | 3 | ||
| 5 | DE | 智能控制技术 | 3 | 27 | D3 | 物联网应用技术 | 3 | 开源校区 | |
| 6 | DF | 工业机器人技术 | 3 | 28 | D4 | 大数据技术 | 3 | 开源校区 | |
| 7 | DG | 机电一体化技术 | 3 | 29 | D5 | 动漫制作技术 | 3 | 开源校区 | |
| 8 | DH | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 30 | D6 | 计算机网络技术 | 3 | 开源校区 | |
| 9 | DJ | 汽车制造与试验技术 | 3 | 31 | D7 | 人工智能技术应用 | 3 | 开源校区 | |
| 10 | DK | 新能源汽车技术 | 3 | 32 | D8 | 软件技术 | 3 | 开源校区 | |
| 11 | DL | 智能网联汽车技术 | 3 | 33 | D9 | 计算机应用技术 | 3 | 开源校区 | |
| 12 | DM | 无人机应用技术 | 3 | 34 | E1 | 云计算技术应用 | 3 | 开源校区 | |
| 13 | DN | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 35 | E2 | 现代通信技术 | 3 | 开源校区 | |
| 14 | DP | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 36 | E3 | 舞蹈表演 | 3 | ||
| 15 | DQ | 工程造价 | 3 | 37 | E4 | 服装与服饰设计 | 3 | ||
| 16 | DR | 建筑装饰工程技术 | 3 | 38 | E5 | 环境艺术设计 | 3 | ||
| 17 | DS | 建筑工程技术 | 3 | 39 | E6 | 数字媒体艺术设计 | 3 | ||
| 18 | DT | 工程测量技术 | 3 | 40 | E7 | 视觉传达设计 | 3 | ||
| 19 | DU | 大数据与会计 | 3 | 41 | E8 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | ||
| 20 | DV | 电子商务 | 3 | 42 | E9 | 护理 | 3 | 开源校区 | |
| 21 | DW | 网络营销与直播电商 | 3 | 43 | EA | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 开源校区 | |
| 22 | DX | 市场营销 | 3 | 44 | EB | 康复治疗技术 | 3 | 开源校区 | |
|
志愿填报时间:2026年4月21日9时至4月22日18时
下载、打印准考证时间:2026年4月26日
下载地址:https://dz.zzlgxy.net
| |||||||||








|
地市老师联系方式 | ||
|
负责人 |
地区 |
联系方式(微信同号) |
|
张老师 |
驻马店、漯河 |
15378752985 |
|
陈老师 |
南阳、焦作、鹤壁、济源 |
18539909811 |
|
顿老师 |
信阳、洛阳 |
18638615060 |
|
李老师 |
许昌、平顶山 |
18839976760 |
|
张老师 |
开封、新乡 |
13838529015 |
|
吴老师 |
郑州 |
18530970988 |
|
杜老师 |
周口 |
18638142699 |
|
沙老师 |
商丘 |
15237177686 |
|
王老师 |
安阳、濮阳 |
13849100220 |